Airless Spritzdüsen
Die Airless Düsenauswahl ist sehr vielfältig und umfangreich. Die zwei Hauptmerkmale zur Bestimmung der richtigen Düsengröße sind die Durchflussmenge und der Spritzwinkel.
Die Durchflussmenge ist vom Materialdruck (an der Pumpe einstellbar) und dem Durchmesser der Düsenbohrung abhängig. Diese Bohrung ist ein fest definierter Wert. Er reicht von 0,23 mm (0,009 inch) bis 0,91 mm (0,036 inch).
Der Spritzwinkel bestimmt die Breite des Spritzstrahles. Je kleiner ein Spritzwinkel bei gleicher Bohrung ist, umso mehr Spritzgut verteilt sich auf diese kleinere Fläche. Es sind Spritzwinkel von 20 ° bis 80° erhältlich
.
Airless Spritzdüsen
Bohrung Æ | Spritz winkel | Normaldüse MGV | Düse mit Vorsatz | Einbaudüse für Wende- schalter | Super Zip mit Vorsatz | Super Zip 350 bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in mm | in inch | ||||||
Artikelnummer | |||||||
0,23 | 0,009 | 20 | 1416222 | --- | 1416399 | --- | 209 |
0,23 | 0,009 | 40 | 1416053 | --- | 1416827 | 07/409 | 409 |
0,23 | 0,009 | 50 | 1416054 | 1416054VZ | --- | --- | 509 |
0,28 | 0,011 | 20 | 1416401 | --- | 1417157 | 09/211 | 211 |
0,28 | 0,011 | 40 | 1416232 | 1416232VZ | 1416835 | 09/411 | 411 |
0,28 | 0,011 | 50 | 1416061 | --- | 1416665 | 09/511 | 511 |
0,28 | 0,011 | 60 | 1415758 | 1415758VZ | 1416518 | --- | 611 |
0,33 | 0,013 | 20 | 1415769 | 1415769VZ | 1417165 | 11/213 | 213 |
0,33 | 0,013 | 30 | 1415767 | 1415767VZ | 1417009 | 11/313 | 313 |
0,33 | 0,013 | 40 | 1416088 | --- | 1416843 | 11/413 | 413 |
0,33 | 0,013 | 50 | 1415928 | 1415928VZ | 1416673 | 11/513 | 513 |
0,33 | 0,013 | 60 | 1415766 | 1415766VZ | 1416527 | 11/613 | 613 |
0,33 | 0,013 | 70 | 1415768 | --- | --- | --- | 713 |
0,38 | 0,015 | 40 | 1416096 | 1415777VZ | 1416851 | --- | 415 |
0,38 | 0,015 | 50 | --- | --- | 1416681 | --- | 515 |
0,38 | 0,015 | 60 | 1415936 | 1415936VZ | 1416534 | --- | 615 |
0,43 | 0,017 | 40 | 1416281 | --- | 1417174 | --- | 417 |
0,43 | 0,017 | 60 | 1416277 | --- | 1417176 | --- | 617 |
0,48 | 0,019 | 20 | --- | --- | --- | --- | 219 |
0,48 | 0,019 | 40 | 1416118 | --- | 1416878 | --- | 419 |
0,48 | 0,019 | 60 | 1415782 | 1415782VZ | 1416542 | --- | 619 |
0,53 | 0,021 | 20 | --- | --- | --- | --- | 221 |
0,53 | 0,021 | 40 | 1416126 | --- | 1416886 | --- | 421 |
0,53 | 0,021 | 60 | 1415790 | 1415790VZ | --- | --- | 621 |
0,58 | 0,023 | 40 | 1416134 | --- | 1416894 | --- | 423 |
0,58 | 0,023 | 60 | --- | --- | --- | --- | 623 |
- Tabelle Düsengröße – Durchflussmengen
- Tabelle Düsengröße – Filtergröße
Æ in mm | Æ in inch | Durchfluß l/min bei 100 bar |
---|---|---|
0,23 | 0,009 | 0,260 |
0,28 | 0,011 | 0,400 |
0,33 | 0,013 | 0,600 |
0,38 | 0,015 | 0,800 |
0,43 | 0,017 | 1,000 |
0,48 | 0,019 | 1,300 |
0,53 | 0,021 | 1,600 |
0,58 | 0,023 | 1,900 |
0,63 | 0,025 | 2,300 |
0,68 | 0,027 | 2,700 |
Bohrung Æ in inch |
Bohrung Æ in mm |
Filter |
---|---|---|
0,009 | 0,23 | 200 |
0,011 | 0,28 | 150 / 200 |
0,013 | 0,33 | 150 / 200 |
0,015 | 0,38 | 60 / 100 |
0,017 | 0,43 | 60 / 100 |
0,019 | 0,48 | 60 / 100 |
0,021 | 0,53 | 60 / 100 |
0,023 | 0,58 | 60 |
0,025 | 0,63 | 60 |
0,027 | 0,68 | 60 |