MGVR Airlesspumpen - Modell Tigre
- Ausführungen
- Grundausstattung
- Technische Daten
Alle MGVR Airlesspumpen in folgenden Ausführungen:
R = Rostfrei
F = Fahrbar
W = Wandhalter
ST = Standgerät
Alle MGVR Airlesspumpen gibt es mit folgender Grundausstattung:
- Hochdruckpumpe
- Farbfilter
- Ansaugeinrichtung mit Sieb
- Druckluftregler mit Kugelhahn (NOT – AUS)
- 0,5 Liter Spülmittel
- Betriebsanleitung
Typ | 30.70 | 40.110 | 12.150 | 30.150 |
---|---|---|---|---|
Übersetzung | 30 : 1 | 40 : 1 | 12 : 1 | 30 : 1 |
Leistung pro DH | 70 ccm | 110 ccm | 150 ccm | 150 ccm |
Ø Luftmotor | 110 mm | 160 mm | 110 mm | 160 mm |
Hublänge | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Theor. Förderleistung pro min. | 3.5 ltr | 5.5 ltr | 7.5 ltr | 6 ltr |
Max. Lufteingangsdruck | 8 bar | 8 bar | 6 bar | 8 bar |
Max. Materialdruck. | 240 bar | 320 bar | 72 bar | 240 bar |
Max. Luftverbrauch | 900 N/min | 1900N/min | 900N/min | 1900N/min |
Übersetzungsverhältnis: 28:1 - Förderleistung 20 ccm pro DH
|
Übersetzungsverhältnis: 28:1 - Förderleistung 40 ccm pro DH
|
Übersetzungsverhältnis: 30:1 - Förderleistung 70 ccm pro DH
|
Übersetzungsverhältnis: 40:1 - Förderleistung 110 ccm pro DH
|
Übersetzungsverhältnis: 12:1-60:1 – Förderleistung 150 ccm pro DH
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
2005009s | TIGRE 12.150 R F |
2005010s | TIGRE 30.150 R F |
2005504s | TIGRE 60.150 R F |
|
Übersetzungsverhältnis: 28:1 - Förderleistung 40 ccm pro DH
|