MGVR Airlesspumpen - Modell Profit
- Ausführungen
- Grundausstattung
- Technische Daten
- Bilder
Alle WiWa Airlesspumpen in folgenden Ausführungen:
R = Rostfrei
F = Fahrwagen
W = Wandhalter
D = Dreifuß
N = Normalstahl
G = Grundausstattung
RS = Rostfrei, säurebeständig
Alle WiWa Airlesspumpen gibt es mit folgender Grundausstattung:
- Hochdruckpumpe
- Farbfilter
- Ansaugeinrichtung mit Sieb
- Druckluftregler
- 0,5 Liter Spülmittel
- Betriebsanleitung
| Artikelnumer | Bezeichnung | Übersetzungsverhältnis | Förderleistung |
|---|---|---|---|
| 1484598 | PROFIT 3032 R D | 32:1 | 14,8 ccm pro DH |
| 1484695 | PROFIT 3032 R W | 32:1 | 14,8 ccm pro DH |
| 1484652 | PROFIT 3032 R F | 32:1 | 14,8 ccm pro DH |
| 1634776 | PROFIT 4032 R D | 32:1 | 27 ccm pro DH |
| 1496502 | PROFIT 4032 N W | 32:1 | 27 ccm pro DH |
| 1634778 | PROFIT 4032 RS W | 32:1 | 27 ccm pro DH |
| 1632354 | PROFIT 4032 RS G | 32:1 | 27 ccm pro DH |
| Artikelnumer | Bezeichnung | Übersetzungsverhältnis | Förderleistung |
|---|---|---|---|
| 1644313 | PROFIT 4233 RS/D | 33:1 | 27 ccm pro DH |
| 1644318 | PROFIT 4233 N/W | 33:1 | 27 ccm pro DH |
| 1644319 | PROFIT 4233 RS/W | 33:1 | 27 ccm pro DH |
| 1644317 | PROFIT 4233 RS/G | 33:1 | 27 ccm pro DH |
| 1644315S | PROFIT 4233 RS/F | 33:1 | 27 ccm pro DH |


